OJ2
Byt č.
OJ2
Výmera
85,65 m2
Podlažie
1. NP
Typ
Obchodný priestor
Stav
Voľný
OJ 2.1 | Odbytový priestor | 51,55 m2 |
OJ 2.2 | Sklad | 17,84 m2 |
OJ 2.3 | Predsieň | 5,29 m2 |
OJ 2.4 | Šatňa | 4,90 m2 |
OJ 2.5 | Kuchynka | 2,71 m2 |
OJ 2.6 | Predsieň, výlevka | 2,01 m2 |
OJ 2.7 | WC | 1,35 m2 |
Úžitková plocha | 85,65 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
OJ1
Byt č.
OJ1
Výmera
66,42 m2
Podlažie
1. NP
Typ
Obchodný priestor
Stav
Voľný
OJ 1.1 | Odbytový priestor | 33,91 m2 |
OJ 1.2 | Sklad | 14,45 m2 |
OJ 1.3 | Predsieň | 7,43 m2 |
OJ 1.4 | Šatňa | 4,86 m2 |
OJ 1.5 | Kuchynka | 2,71 m2 |
OJ 1.6 | WC | 1,35 m2 |
OJ 1.7 | Miestnosť pre upratovačku | 1,71 m2 |
Úžitková plocha | 66,42 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.7
Byt č.
4.7
Výmera
38,40 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
4.7.1 | Predsieň | 4,96 m2 |
4.7.2 | Kúpelňa | 4,17 m2 |
4.7.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 24,55 m2 |
4.7.4 | Balkón | 2,83 m2 |
0.32 | Pivnica | 1,89 m2 |
Celková plocha | 38,40 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.6
Byt č.
4.6
Výmera
47,22 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Mezonetový byt
Stav
Predaný
4.6.1 | Predsieň | 3,17 m2 |
4.6.2 | Kúpelňa | 3,63 m2 |
4.6.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 22,50 m2 |
4.6.4 | Schodisko | 2,26 m2 |
4.6.5 | Balkón | 2,73 m2 |
5.4.6.1 | Izba | 11,00 m2 |
0.31 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 47,22 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.5
Byt č.
4.5
Výmera
38,52 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
4.5.1 | Predsieň | 4,96 m2 |
4.5.2 | Kúpelňa | 4,17 m2 |
4.5.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 24,55 m2 |
4.5.4 | Balkón | 2,83 m2 |
0.30 | Pivnica | 2,01 m2 |
Celková plocha | 38,52 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.4
Byt č.
4.4
Výmera
74,00 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
4.4.1 | Predsieň | 11,94 m2 |
4.4.2 | WC | 1,35 m2 |
4.4.3 | Kúpelňa | 2,80 m2 |
4.4.4 | Kuchyňa | 6,87 m2 |
4.4.5 | Obývacia izba | 18,00 m2 |
4.4.6 | Izba | 10,26 m2 |
4.4.7 | Izba so šatníkom | 16,95 m2 |
4.4.8 | Balkón | 3,83 m2 |
0.29 | Pivnica | 2,00 m2 |
Celková plocha | 74,00 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.3
Byt č.
4.3
Výmera
56,38 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
4.3.1 | Predsieň | 7,50 m2 |
4.3.2 | WC | 1,35 m2 |
4.3.3 | Kúpelňa | 2,80 m2 |
4.3.4 | Kuchyňa | 6,87 m2 |
4.3.5 | Obývacia izba | 18,00 m2 |
4.3.6 | Izba so šatníkom | 14,02 m2 |
4.3.7 | Balkón | 3,83 m2 |
0.28 | Pivnica | 2,01 m2 |
Celková plocha | 56,38 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.2
Byt č.
4.2
Výmera
102,19 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Mezonetový byt
Stav
Voľný
4.2.1 | Predsieň | 4,79 m2 |
4.2.2 | WC | 1,35 m2 |
4.2.3 | Kúpelňa | 2,96 m2 |
4.2.4 | Kuchyňa | 9,54 m2 |
4.2.5 | Obývacia izba | 37,26 m2 |
4.2.6 | Schodisko | 3,01 m2 |
4.2.7 | Loggia | 4,80 m2 |
5.4.2.1 | Chodba | 5,05 m2 |
5.4.2.2 | Izba | 18,90 m2 |
5.4.2.3 | Izba | 12,60 m2 |
0.27 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 102,19 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 4.1
Byt č.
4.1
Výmera
71,65 m2
Podlažie
4. NP
Typ
Mezonetový byt
Stav
Predaný
4.1.1 | Predsieň | 4,79 m2 |
4.1.2 | WC | 1,35 m2 |
4.1.3 | Kúpelňa | 2,96 m2 |
4.1.4 | Kuchyňa | 9,54 m2 |
4.1.5 | Obývacia izba | 20,02 m2 |
4.1.6 | Schodisko | 3,01 m2 |
4.1.7 | Loggia | 4,95 m2 |
5.4.1.1 | Izba | 23,10 m2 |
0.26 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 71,65 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.7
Byt č.
3.7
Výmera
40,35 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.7.1 | Predsieň | 3,69 m2 |
3.7.2 | Kúpelňa | 3,75 m2 |
3.7.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 26,15 m2 |
3.7.4 | Balkón | 4,83 m2 |
0.25 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 40,35 m2 |