Byt 3.6
Byt č.
3.6
Výmera
33,96 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.6.1 | Predsieň | 3,17 m2 |
3.6.2 | Kúpelňa | 3,63 m2 |
3.6.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 22,50 m2 |
3.6.4 | Balkón | 2,73 m2 |
0.24 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 33,96 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.5
Byt č.
3.5
Výmera
40,20 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.5.1 | Predsieň | 3,69 m2 |
3.5.2 | Kúpelňa | 3,75 m2 |
3.5.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 18,00 m2 |
3.5.4 | Izba | 8,00 m2 |
3.5.5 | Balkón | 4,83 m2 |
0.23 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 40,20 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.4
Byt č.
3.4
Výmera
56,71 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.4.1 | Predsieň | 7,57 m2 |
3.4.2 | WC | 1,35 m2 |
3.4.3 | Kúpelňa | 2,80 m2 |
3.4.4 | Kuchyňa | 6,87 m2 |
3.4.5 | Obývacia izba | 18,00 m2 |
3.4.6 | Izba so šatníkom | 14,36 m2 |
3.4.7 | Balkón | 3,83 m2 |
0.22 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 56,71 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.3
Byt č.
3.3
Výmera
42,36 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.3.1 | Predsieň | 7,50 m2 |
3.3.2 | WC | 1,35 m2 |
3.3.3 | Kúpelňa | 2,80 m2 |
3.3.4 | Kuchyňa | 6,87 m2 |
3.3.5 | Obývacia izba | 18,00 m2 |
3.3.6 | Balkón | 3,83 m2 |
0.21 | Pivnica | 2,01 m2 |
Celková plocha | 42,36 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.2
Byt č.
3.2
Výmera
79,82 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.2.1 | Predsieň | 4,79 m2 |
3.2.2 | WC | 1,35 m2 |
3.2.3 | Kúpelňa | 2,96 m2 |
3.2.4 | Kuchyňa | 9,54 m2 |
3.2.5 | Obývacia izba | 22,55 m2 |
3.2.6 | Izba so šatníkom | 12,73 m2 |
3.2.7 | Izba so šatníkom | 19,10 m2 |
3.2.8 | Loggia | 4,80 m2 |
0.20 | Pivnica | 2,00 m2 |
Celková plocha | 79,82 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 3.1
Byt č.
3.1
Výmera
59,31 m2
Podlažie
3. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
3.1.1 | Predsieň | 4,79 m2 |
3.1.2 | WC | 1,35 m2 |
3.1.3 | Kúpelňa | 2,96 m2 |
3.1.4 | Kuchyňa | 9,54 m2 |
3.1.5 | Obývacia izba | 20,02 m2 |
3.1.6 | Izba so šatníkom | 13,69 m2 |
3.1.7 | Loggia | 4,95 m2 |
0.19 | Pivnica | 2,01 m2 |
Celková plocha | 59,31 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 2.7
Byt č.
2.7
Výmera
40,35 m2
Podlažie
2. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
2.7.1 | Predsieň | 3,69 m2 |
2.7.2 | Kúpelňa | 3,75 m2 |
2.7.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 26,15 m2 |
2.7.4 | Balkón | 4,83 m2 |
0.18 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 40,35 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 2.6
Byt č.
2.6
Výmera
33,92 m2
Podlažie
2. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
2.6.1 | Predsieň | 3,17 m2 |
2.6.2 | Kúpelňa | 3,63 m2 |
2.6.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 22,50 m2 |
2.6.4 | Balkón | 2,73 m2 |
0.17 | Pivnica | 1,89 m2 |
Celková plocha | 33,92 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 2.5
Byt č.
2.5
Výmera
40,16 m2
Podlažie
2. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
2.5.1 | Predsieň | 3,69 m2 |
2.5.2 | Kúpelňa | 3,75 m2 |
2.5.3 | Obývacia izba s kuchyňou | 18,00 m2 |
2.5.4 | Izba | 8,00 m2 |
2.5.5 | Balkón | 4,83 m2 |
0.16 | Pivnica | 1,89 m2 |
Celková plocha | 40,16 m2 |
V prípade, že máte záujem o tento byt, neváhajte nás kontaktovať.
Byt 2.4
Byt č.
2.4
Výmera
56,71 m2
Podlažie
2. NP
Typ
Byt
Stav
Predaný
2.4.1 | Predsieň | 7,57 m2 |
2.4.2 | WC | 1,35 m2 |
2.4.3 | Kúpelňa | 2,80 m2 |
2.4.4 | Kuchyňa | 6,87 m2 |
2.4.5 | Obývacia izba | 18,00 m2 |
2.4.6 | Izba so šatníkom | 14,36 m2 |
2.4.7 | Balkón | 3,83 m2 |
0.15 | Pivnica | 1,93 m2 |
Celková plocha | 56,71 m2 |