Bývajte v srdci Prešova -priamo v historickom jadre

Projekt Jarkova II nadväzuje na prvú etapu rezidenčného projektu. Prináša jedinečnú možnosť bývania v historickom jadre mesta Prešov, s nezameniteľnou atmosférou, či už máte radi kultúru a spoločenské akcie alebo dlhé prechádzky a posedenia v mestských kaviarničkách, prípadne ak len oblubujete nakupovanie.

Ochutnajte mestký život v jednom z najstarších miest na Slovensku. A pre milovníkov turistiky a cyklistiky je k dispozícii okolitá krásna príroda, kde blízskosť Slánskych vrchov a Šarišskej vrchoviny poskytuje možnosti na trávenie voľného času.

Vyberte si Váš nový byt

Vyberte si jeden z 24 bytov. Od praktických 1izbových bytov, cez rodinné 3izbové byty po moderné mezonety.

Alebo si vyberte obchodné priestory orientované do Jarkovej ulice, priamo na trase do nákupného centra NOVUM.

Byt Podlažie Typ Počet izieb Výmera Stav
Byt 1.1 1. Byt 2 40,20 m2 Vo výstavbe
Byt 1.2 1. Byt 1 33,96 m2 Vo výstavbe
Byt 1.3 1. Byt 1 40,35 m2 Vo výstavbe
Byt 2.1 2. Byt 2 59,23 m2 Vo výstavbe
Byt 2.2 2. Byt 3 79,75 m2 Vo výstavbe
Byt 2.3 2. Byt 1 42,28 m2 Vo výstavbe
Byt 2.4 2. Byt 2 56,71 m2 Vo výstavbe
Byt 2.5 2. Byt 2 40,16 m2 Vo výstavbe
Byt 2.6 2. Byt 1 33,92 m2 Vo výstavbe
Byt 2.7 2. Byt 1 40,35 m2 Vo výstavbe
Byt 3.1 3. Byt 2 59,31 m2 Vo výstavbe
Byt 3.2 3. Byt 3 79,82 m2 Vo výstavbe
Byt 3.3 3. Byt 1 42,36 m2 Vo výstavbe
Byt 3.4 3. Byt 2 56,71 m2 Vo výstavbe
Byt 3.5 3. Byt 2 40,20 m2 Vo výstavbe
Byt 3.6 3. Byt 1 33,96 m2 Vo výstavbe
Byt 3.7 3. Byt 1 40,35 m2 Vo výstavbe
Byt 4.1 4. Mezonetový byt 2 71,65 m2 Vo výstavbe
Byt 4.2 4. Mezonetový byt 3 102,19 m2 Vo výstavbe
Byt 4.3 4. Byt 2 56,38 m2 Vo výstavbe
Byt 4.4 4. Byt 3 74,00 m2 Vo výstavbe
Byt 4.5 4. Byt 1 38,52 m2 Vo výstavbe
Byt 4.6 4. Mezonetový byt 2 47,22 m2 Vo výstavbe
Byt 4.7 4. Byt 1 38,40 m2 Vo výstavbe
OJ1 1. Obchodný priestor 66,42 m2 Vo výstavbe
OJ2 1. Obchodný priestor 85,65 m2 Vo výstavbe

Bývanie v historickom centre

  • Atmosféra a charakter: Historické centrum so zachovalou architektúrou, úzkymi uličkami a historickými pamiatkami, vytvárajúce jedinečnú atmosféru plnú charakteru a kultúrneho dedičstva. Pre milovníkov histórie a estetiky je to ideálne prostredie.
  • Kultúra: Blízkosť ku kultúrnym podujatiam a atrakciám. Môžete si vychutnať návštevu múzeí, galérií, historických pamiatok, divadiel, kín a festivalov bez toho, aby ste museli cestovať ďaleko.
  • Služby: Všetky potrebné služby a obchody doslova za rohom. Od malých obchodíkov s remeselnými výrobkami po najnovšie nákupné centrum NOVUM, reštaurácie a kaviarne, všetko blízko.
  • Spoločenský život: Život v historickom centre, znamená byť súčasťou aktívnej komunity. Môžete spoznávať svojich susedov a zúčastňovať sa na rôznych spoločenských udalostiach a aktivitách.
  • Dopravná dostupnosť: Centrum mesta na pešo, ale autom blízko k hlavným dopravným tepnám, čo uľahčuje cestovanie do iných častí mesta alebo k ďalším destináciám.
  • Investičný potenciál: Bývanie v historickom centre má aj investičný potenciál vzhľadom na obmedzenú ponuku, čo môže viesť k dobrému zhodnoteniu investície do nehnuteľnosti v priebehu času.

Lokalita

  • V samom centre mesta, v historickom jadre, na krásnej novozrekonštruovanej Jarkovej ulici, ktorá je v tejto časti slepou komunikáciou.
  • Všetky služby dostupné v okolí na pešo
  • Len 1 minúta pešej chôdze na pešiu zónu
  • Len 2 minúty pešej chôdze na Hlavnú ulicu (centrálne námestie)
  • Len 2 minúty pešej chôdze do nového nákupného centra NOVUM s obchodmi, kinami a službami
  • Len 5 minút pešej chôdze do Divadla Jonáša Záborského

Financovanie

Conguele est. ipsum lorem ce necesita ma conguele est. Lorem ipsum lorem ce necesita ma conguele est. Lorem ipsum lorem ce necesita ma conguele est.

Ponuka domov

Dom č. Výmera parcely m2 Celková plocha domu m2 Garážové státia Vonkajšie státia Cena Dostupnosť
Dom 1 818 153 2 1 - € Predaný
Dom 10 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 11 551 139 1 1 - € Predaný
Dom 12 655 153 2 2 - € Predaný
Dom 13 448 139 1 1 - € Predaný
Dom 14 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 15 916 153 2 1 - € Predaný
Dom 16 922 153 2 1 - € Predaný
Dom 17 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 18 448 139 1 1 - € Predaný
Dom 19 608 153 2 2 - € Predaný
Dom 2 557 153 2 2 - € Predaný
Dom 20 643 153 2 2 - € Predaný
Dom 21 471 139 1 1 - € Predaný
Dom 22 452 139 1 1 - € Predaný
Dom 23 757 153 2 2 - € Predaný
Dom 24 633 153 2 1 - € Predaný
Dom 25 628 152 2 2 - € Predaný
Dom 26 542 139 1 1 - € Predaný
Dom 27 660 153 2 1 - € Predaný
Dom 28 601 139 1 1 - € Predaný
Dom 29 602 139 1 1 - € Predaný
Dom 3 577 153 2 2 - € Predaný
Dom 30 614 135 1 1 - € Predaný
Dom 4 880 153 2 2 - € Predaný
Dom 5 864 153 2 2 - € Predaný
Dom 6 573 153 2 2 - € Predaný
Dom 7 558 153 2 2 - € Predaný
Dom 8 834 153 2 1 - € Predaný
Dom 9 671 153 2 1 - € Predaný

Kontaktujte nás



    Galéria